Pilihan Pembayaran
Metode Pembayaran | Tipe | Waktu Pemrosesan | Biaya | Minimum | Maksimum |
---|---|---|---|---|---|
ATM
|
ATM | Langsung | Bebas biaya** | 10.000 | 50.000.000 |
Mata Uang Kripto | Langsung | Bebas biaya** | 1.000.000 | 300.000.000 | |
E-Wallet | Langsung | Bebas biaya** | 10.000 | 2.000.000 | |
E-Wallet | Langsung | Bebas biaya** | 10.000 | 2.000.000 | |
Mata Uang Kripto | Langsung | Bebas biaya** | 350.000 | 300.000.000 | |
E-Wallet | Langsung | Bebas biaya** | 10.000 | 2.000.000 | |
InternetBanking
|
Internet Banking | Langsung | Bebas biaya** | 100.000 | 100.000.000 |
E-Wallet | Langsung | Bebas biaya** | 10.000 | 2.000.000 | |
MobileBanking
|
Mobile Banking | Langsung | Bebas biaya** | 10.000 | 50.000.000 |
E-Wallet | Langsung | Bebas biaya** | 10.000 | 2.000.000 | |
Kode QR | Langsung | Bebas biaya** | 10.000 | 2.000.000 | |
E-Wallet | Langsung | Bebas biaya** | 10.000 | 2.000.000 | |
E-Wallet | Langsung | Bebas biaya** | 10.000 | 2.000.000 | |
Mata Uang Kripto | Langsung | Bebas biaya** | 25.000 | 300.000.000 |
Beberapa metode pembayaran hanya menerima mata uang yang terbatas. Daftar metode-metode pembayaran tersedia tergantung pada mata uang dari akun SBOBET Anda dan negara tempat tinggal Anda.
Butuh bantuan? Hubungi kami